トップページ > 友朋会について > 厚生労働大臣の定める掲示事項
(令和 6 年 12 月1日現在)
〇入院基本料 | |||
・ | 一般病棟入院基本料(地域一般入院料3) − 東1病棟 | ||
・ | 療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1) − 東2病棟、東3病棟 | ||
・ | 精神病棟入院基本料(15 対 1 入院基本料)− 西3病棟、中央2病棟 | ||
・ | 精神科急性期治療病棟入院料1 − 西5病棟 | ||
・ | 精神療養病棟入院料 − 西1病棟、西2病棟、中央1病棟 | ||
・ | 認知症治療病棟入院料1 | − 南病棟(1,2,3病棟) | |
− 南西病棟(1,2病棟) | |||
※ | 届出内容の概要については、 別紙「看護要員の対患者割合、看護要員の構成」をご参照ください。 |
〇入院基本料等加算 | ||
・ | 診療録管理体制加算2 | |
・ | 看護配置加算 | |
・ | 看護補助加算1(注 4 看護補助体制充実加算1) | |
・ | 療養環境加算 | |
・ | 療養病棟療養環境加算1 | |
・ | 精神科地域移行実施加算 | |
・ | 精神科身体合併症管理加算 | |
・ | 医療安全対策加算1 | |
・ | 後発医薬品使用体制加算1 | |
・ | データ提出加算1、3 | |
・ | 入退院支援加算2 | |
・ | 精神科入退院支援加算 | |
・ | 精神科急性期医師配置加算 |
〇特掲診療料 | ||
・ | がん治療連携指導料 | |
・ | ハイリスク妊産婦連携指導料2 | |
・ | こころの連携指導料(U) | |
・ | 薬剤管理指導料 | |
・ | 検体検査管理加算(T) | |
・ | コンピューター断層撮影(CT撮影) | |
・ | 無菌製剤処理料 | |
・ | 脳血管疾患等リハビリテーション料(T) | |
・ | 運動器リハビリテーション料(T) | |
・ | 呼吸器リハビリテーション料(T) | |
・ | 児童思春期精神科専門管理加算 | |
・ | 早期診療体制充実加算 | |
・ | 児童思春期支援指導加算 | |
・ | 精神科作業療法 | |
・ | 精神科ショート・ケア(小規模) | |
・ | 精神科デイ・ケア(大規模) | |
・ | 精神科デイ・ナイト・ケア | |
・ | 抗精神病特定薬剤治療指導管理料 | |
・ | 医療保護入院等診療料 | |
・ | 精神科在宅患者支援管理料 | |
・ | 療養生活継続支援加算 | |
・ | 人工腎臓 | |
・ | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに
関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また
厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、
栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準を満たしており
ます。
当院では、入院時食事療養(T)及び入院時生活療養(T)を届出て
います。 入院時食事療養費に関する特別管理により食事の提供を行っており、
療養のための食事は管理栄養士の管理の下に、適時(夕食については午後
6時以降)、適温で提供しております。また病棟内に入院患者さん専用の
食堂を設置しています(中央2病棟を除く)。
当院では、以下の項目については実費負担をお願いしております。 | ||
1) | 特別の療養環境の提供に係る病室料金(特室料金) | |
2) | 紙オムツ、病衣レンタル、私物洗濯、理容料金など | |
※ | 上記1)、2)の詳細については、 「保険外(個人負担)費用のご案内」をご参照ください。 |
|
3) | 各種診断書など文書料金 | |
※ | 各種文書料金等の詳細につきましては、「文書料金一覧」を参照 ください。 |
医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の
発行の際に個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しており
ます。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担が無い方についても
同様に明細書は無料で発行しています。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載される
ものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、
その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計
窓口にてその旨お申し付けください。
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図る取り組み
を実施しています。しかし、一部の医薬品については十分な供給が難しい
状況が続いていますので、後発医薬品のある医薬品については一般名処方
(特定の医薬品を指定するものではなく、医薬品の有効成分名で処方箋を
発行する)を行う場合があります。一般名処方は、医薬品の供給不足等が
発生した場合にも、患者さんに必要な医薬品の安定供給を行うための取り
組みです。
なお、状況によっては、患者さんへ処方する薬剤が変更となる可能性が
あります。その場合は、事前にご説明のうえ変更いたしますが、ご不明な点
などありましたら医師、薬剤師等にご相談ください。ご理解のほど宜しく
お願いいたします。
当院では、慢性維持透析を実施している全ての患者さんに対し、下肢末梢
動脈疾患に関するリスク評価及び指導管理を実施しております。
リスク評価の結果、下肢末梢動脈疾患が疑われる患者さんには、さらに
ABI検査(足関節上腕血圧比)を実施し、治療の必要性がある患者さんに
つきましては、患者さんやご家族へ説明を行い、同意を得た上で、専門的な
治療体制を有している保険医療機関へ紹介を致します。
(紹介先医療機関:独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター)
当院では、精神疾患を有する患者さんに対し質の高い診療を継続的に行う
と共に、以下の対応をおこなっております。
・ | 患者さんごとの相談内容に応じたケースマネジメントを行っていること。 |
・ | 障害福祉サービス等の利用に係る相談を行っていること。 |
・ | 介護保険に係る相談を行っていること。 |
・ | 当該保険医療機関に通院する患者さんについて、障害者の日常生活及び 社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の 事業の人員及び運営に関する基準(平成 24 年厚生労働省令第 28 号) 第3条第 1 項に規定する相談支援専門員及び介護保険法第 7 条第 5 項 に規定する介護支援専門員からの相談に適切に対応すること。 |
・ | 市町村、保健所等の行政機関、地域生活支援拠点等との連携を行って いること。 |
・ | 精神科病院等に入院していた患者さんの退院後支援を行っていること。 |
・ | 身体疾患に関する診療又は他の診療科との連携を行っていること。 |
・ | 健康相談、予防接種に係る相談を行っていること。 |
・ | 可能な限り向精神薬の多剤投与、大量投与、長期処方を控えていること。 |
1) | 当院では、患者さんの負担による「付添看護」は認めておりません。 |
2) | 当院では、専従の医療安全管理者等による相談や支援及び、必要な 情報提供を行う体制を整えています。ご相談は、各窓口或いは地域 連携室にお申し出ください。 |
3) | 当院では、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取り組み として、責任者を定め、多職種からなる委員会において「看護職員の 負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成し通年を通し取り 組んでおります。 |
4) | 当院では、全館屋内禁煙をなっていますので、ご理解とご協力を お願い致します。 |
Copyright (C) Ureshino Onsen Hospital. All Rights Reserved.